Tabulky tlaků odpružených vidlic RockShox

99-2K SID (všechny) a 2K1 SID XC/100 (pouze pozitivní)
Váha jezdce pozitivní komora psi
(každá noha)
negativní komora psi
(levá noha)
Méně než 54 kg 30 - 40 25 - 40
54 až 63 kg 40 - 50 30 - 45
63 až 72 kg 50 - 60 40 - 55
72 až 81 kg 55 - 65 50 - 65
Více než 81 kg 65 - 75 60 - 75

2001-2002 PSYLO Race a SID SL/Race
Váha jezdce pozitivní komora psi
(levá noha)
negativní komora psi
(levá noha)
XC nastavení
negativní komora psi
(levá noha)
závodní nastavení
Méně než 54 kg 70 - 90 70 - 80 40 - 60
54 až 63 kg 90 - 120 80 - 100 50 - 70
63 až 72 kg 120 - 140 100 - 120 70 - 90
72 až 81 kg 140 - 160 120 - 140 90 - 110
Více než 81 kg 160 - 180 140 - 160 11 - 130

2001-2002PSYLO Race a SID SL/Race
Váha jezdce pozitivní komora psi
(levá noha)
negativní komora psi
(levá noha)
XC nastavení
negativní komora psi
(levá noha)
závodní nastavení
Méně než 54 kg 70 - 90 70 - 80 40 - 60
54 až 63 kg 90 - 120 80 - 100 50 - 70
63 až 72 kg 120 - 140 100 - 120 70 - 90
72 až 81 kg 140 - 160 120 - 140 90 - 110
Více než 81 kg 160 - 180 140 - 160 11 - 130

2002 duke C, XC, SL a Race
Váha jezdce pozitivní komora psi
(levá noha)
negativní komora psi
(pouze u Race)
Méně než 63 kg 80 - 115 60 - 115
63 až 72 kg 115 - 130 95 - 130
72 až 81 kg 130 - 145 110 - 145
81 až 91 kg 145 - 160 125 - 160
Více než 91 kg 160 - 180 (max) 160 - 180

2002 Judy XC and SL
Váha jezdce pozitivní komora psi
(levá noha)
Méně než 63 kg 0
63 až 72 kg 0 - 5
72 až 81 kg 5 - 10
81 až 91 kg 10 - 15
Více než 91 kg 15 - 20