MXC a MXC ECC
Váha jezdce | Poz. Air (PSI) | Poz. Air (bar) |
Méně než 55 kg | 28 | 1.9 |
55 až 65 kg | 36 | 2.5 |
65 až 75 kg | 42 | 2.8 |
75 až 85 kg | 48 | 3.3 |
85 až 95 kg | 52 | 3.5 |
Více než 95 kg | 56 | 3.8 |
X-Fly
Váha jezdce | Poz. Air (PSI) | Poz. Air (bar) |
Méně než 55 kg | 24 | 1.6 |
55 to 65 kg | 31 | 2.1 |
65 to 75 kg | 38 | 2.6 |
75 to 85 kg | 42 | 2.8 |
85 to 95 kg | 46 | 3.2 |
Více než 95 kg | 50 | 3.4 |
Marathon
Váha jezdce | Poz. Air (PSI) | Poz. Air (bar) | Neg. Air (PSI) | Neg. Air (bar) |
Méně než 55 kg | 26 | 1.8 | 80 | 5.5 |
55 to 65 kg | 33 | 2.3 | 90 | 6.2 |
65 to 75 kg | 40 | 2.8 | 100 | 6.8 |
75 to 85 kg | 44 | 3 | 110 | 7.5 |
85 to 95 kg | 48 | 3.3 | 120 | 8.2 |
Více než 95 kg | 53 | 3.7 | 127 | 8.7 |
Z1 FL SR
Váha jezdce | Poz. Air (PSI) | Poz. Air (bar) | Neg. Air (PSI) | Neg. Air (bar) |
Méně než 55 kg | 22 | 1.5 | 68 | 4.6 |
55 to 65 kg | 28 | 1.9 | 76 | 5.2 |
65 to 75 kg | 34 | 2.3 | 85 | 5.8 |
75 to 85 k | 38 | 2.6 | 93 | 6.4 |
85 to 95 kg | 41 | 2.8 | 102 | 7 |
Více než 95 kg | 45 | 3.1 | 108 | 7.4 |